Stavanger hensetting, Paradis
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo S–Kristiansand–Stavanger S, Sørlandsbanen.
Avstand fra Oslo: 597,324 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ Leder Hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 1321 | 310 | 257 | 660/760 | 11,50 | Mellomplattform. Dekker spor 1 og 2. |
|
2 | Hovedtogspor | 1214 | 164 | |||||
3 | Togspor | 150 | 160 | |||||
4 | Togspor | 150 | 226 | 183 | 660 | 8 | Mellomplattform. Dekker spor 4 og 3. |
|
4 | Togspor | 150 | 226 | 183 | 660 | 8 | Mellomplattform. Dekker spor 4 og 3. |
|
4 | Togspor | 150 | 226 | 183 | 660/760 | 11,50 | Mellomplattform. Dekker spor 4 og 4. |
|
5 | Togspor | 180 | 224 | |||||
6 | Buttspor | 320 | Fra signal 5935 - endebutt spor 1. | |||||
7 | Hovedtogspor | 2785 | 160 | Fra signal 5925 - endebutt spor 2. | ||||
8 | Øvrige spor | 100 | Havnespor. | |||||
20 | Togspor | 1897,70 | Fra km 597 - Spv 508. | |||||
21 | Togspor | 256 | Hensetting. | |||||
22 | Togspor | 303 | Driftsba. | |||||
25 | Buttspor | 140 | Driftsbanegård. | |||||
26 | Buttspor | 140 | Driftsbanegård. | |||||
601 | Buttspor | 146 | Verksted. | |||||
602 | Buttspor | 118 | Verksted. | |||||
603 | Buttspor | 118 | Verksted. | |||||
604 | Buttspor | 212 | Verksted. | |||||
609 | Buttspor | 377,50 | Verksted. | |||||
610 | Buttspor | 247,50 | Verksted. | |||||
611 | Buttspor | 247,50 | Verksted. | |||||
612 | Buttspor | 299 | Verksted. |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Vaskemaskin | Merknader om begrensninger og funksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 300 | 2 | X | X | X | X | ||||
21 | 260 | 2 | X | |||||||
22 | 320 | 2 | X | X | ||||||
25 | 174 | 1 | X | |||||||
26 | 174 | 1 | X | X |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000078 | 1650 | ||||||
EL-TVA-000079 | 1650 | ||||||
EL-TVA-000142 | 1800 | ||||||
EL-TVA-000173 | |||||||
EL-TVA-000174 |
Sporplan
Last ned sporplanen
Bilder fra anlegget