Mosjøen hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Trondheim S–Bodø, Nordlandsbanen.
Avstand fra Trondheim: 406,01 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 570 | ||||||
1 | Hovedtogspor | 1545 | 714 | 215 | 350/320 | 4 |
Sideplattform Dekker spor 1 og 2 |
|
2 | Togspor | 779 | 714 | 250 | 350/320 | 6 |
Mellomplattform Dekker spor 2 og 3 |
|
3 | Togspor | 677 | 680 | |||||
4 | Øvrige spor | 320 | 207 | |||||
5 | Øvrige spor | 390 | 390 | |||||
6 | Buttspor | 90 | 88 | |||||
7 | Buttspor | 0 | ||||||
8 | Øvrige spor | 0 | ||||||
9 | Buttspor | 70 | 65 | |||||
10 | Buttspor | 70 | 65 | |||||
11 | Buttspor | 150 | 140 | |||||
12 | Øvrige spor | 110 | 90 | |||||
13 | Øvrige spor | 30 | 30 | |||||
14 | Øvrige spor | 35 | 35 | |||||
15 | Buttspor | 80 | 65 | |||||
16 | Buttspor | 250 | 250 | |||||
102 | Øvrige spor | 50 | 10 | |||||
103 | Øvrige spor | 45 | 20 | |||||
104 | Øvrige spor | 20 | 20 | |||||
105 | Øvrige spor | 20 | 20 | |||||
106 | Øvrige spor | 45 | 20 |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Dieselpåfylling | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 200 | 1 | ||||||||
5 | 360 | 3 | ||||||||
6 | 88 | - | X | |||||||
7 | 1 | - | ||||||||
8 | 1 | - | ||||||||
9 | 70 | - | ||||||||
10 | 65 | - | ||||||||
11 | 150 | 1 | ||||||||
12 | 90 | - | X | |||||||
13 | 20 | - | ||||||||
14 | 30 | - | ||||||||
15 | 65 | - | ||||||||
16 | 175 | - | ||||||||
102 | 20 | - | ||||||||
103 | 20 | - | ||||||||
104 | 20 | - | ||||||||
105 | 20 | - | ||||||||
106 | 20 | - |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000025 | 44 | ||||||
EL-TVA-000026 | 500 | ||||||
EL-TVA-000095 | 44 | ||||||
EL-TVA-000154 | 500 |