Lodalen hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Avstand fra Oslo: 0,98–2,118 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
K1 | Buttspor | 314 | ||||||
K2 | Buttspor | 279 | ||||||
T0 | 77 | |||||||
T1 | 405 | |||||||
T2 | 321 | |||||||
T3 | 281 | |||||||
T4 | 273 | |||||||
FS1 | 274 | |||||||
FS2 | 274 | |||||||
FS3 | 274 | |||||||
FS4 | 142 | |||||||
FS5 | 142 | |||||||
FS6 | 142 | |||||||
LD1 | 543 | |||||||
LD2 | 325 | |||||||
LD3 | 271 | |||||||
LD4 | 271 | |||||||
LD5 | 342 | |||||||
LD6 | 369 | |||||||
LD7 | 349 | |||||||
LD8 | 403 | |||||||
LD9 | 384 | |||||||
LD10 | 384 | |||||||
LD11 | 432 | |||||||
LD12 | 699 | |||||||
LD13 | 600 | |||||||
LD14 | 556 | |||||||
LD15 | 512 | |||||||
LD16 | 510 | |||||||
LD17 | 645 | |||||||
LD18 | 331 | |||||||
LD19 | 268 | |||||||
LD20 | 315 | |||||||
LD21 | 258 | |||||||
LD22 | 100 | |||||||
LD23 | Buttspor | 78 | ||||||
LD25 | Buttspor | 138 | ||||||
LD26 | Buttspor | 164 | ||||||
LD27 | Buttspor | 86 | ||||||
LD28 | Buttspor | 113 | ||||||
LD29 | Buttspor | 137 | ||||||
LD30 | Buttspor | 243 | ||||||
LD31 | Buttspor | 204 | ||||||
LD32 | Buttspor | 233 | ||||||
LD33 | 328 | |||||||
LD34 | Buttspor | 80 | ||||||
LD35 | Buttspor | 80 | ||||||
LD39 | 385 | |||||||
LD40 | 382 | |||||||
LD41 | 742 | |||||||
LD42 | 272 | |||||||
LD43 | 242 | |||||||
LD44 | 152 | |||||||
LD45 | Buttspor | 352 | ||||||
LD46 | Buttspor | 476 | ||||||
LD47 | Buttspor | 81 | ||||||
LD49 | Buttspor | 125 | ||||||
TIN1 | 113 | |||||||
TIN2 | 125 |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Dieselpåfylling | Merknader om begrensninger og funksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | - | X | X | ||||||
2 | 243 | 2 | X | X | X | |||||
3 | 240 | 2 | X | X | X | |||||
4 | 243 | 2 | X | X | X | |||||
5 | 240 | 2 | X | X | X | |||||
6 | 285 | 2 | X | X | X | |||||
7 | 314 | 2 | X | X | X | |||||
8 | 312 | 2 | X | X | X | |||||
9 | 320 | 2 | X | X | X | |||||
10 | 320 | 2 | X | X | X | |||||
11 | 395 | 3 | X | X | X | |||||
12 | 395 | 3 | X | X | X | |||||
17 | 282 | 2 | X | X | X | |||||
18 | 227 | 2 | X | X | X | |||||
19 | 191 | 1 | X | X | X | |||||
20 | 197 | 1 | X | X | X | |||||
K2 | 220 | 2 | X | X | ||||||
K1 | 220 | 2 | X | X | ||||||
K6 | 110 | 1 | X | |||||||
K5 | 330 | 3 | X | |||||||
TH4 | 210 | 1 | X | X | X | X | X | |||
32 | 203 | 1 | X | X | X | |||||
31 | 174 | 1 | X | X | X | |||||
30 | 133 | 1 | X | X | X | |||||
29 | 85 | - | X | X | ||||||
28 | 73 | - | X | Berging og beredskap. | ||||||
27 | 58 | - | X | Berging og beredskap. | ||||||
26 | 105 | - | X | X | ||||||
25 | 148 | 1 | X | X | X | |||||
23 | 46 | - | X | |||||||
21 | 46 | - | X | |||||||
22 | 46 | - | X | |||||||
34 | 65 | - | X | X | ||||||
35 | 65 | - | X | X | ||||||
45 | 352 | 3 | X | Uttrekkspor. | ||||||
46 | 476 | 4 | X | X |
Uttrekkspor. |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000073 | 800 | ||||||
EL-TVA-000074 | 500 | ||||||
EL-TVA-000075 | 800 | ||||||
EL-TVA-000076 | 800 | ||||||
EL-TVA-000077 | 800 |
Sporplan
Last ned sporplanen
Bilder av anlegget