Kristiansand hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo S–Kristiansand–Stavanger S, Sørlandsbanen.
Avstand fra Oslo: 365,29 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 3602 | ||||||
1 | Togspor | 230 | 143 | 240 | 570 | 3,20 | Sideplattform | |
1 | Hovedtogspor | 2673,40 | ||||||
2 | Togspor | 300 | 143 | |||||
3 | Togspor | 35 | ||||||
3 | Hovedtogspor | 300 | 287 | 240 | 350 | 2,10 |
Mellomplattform Dekker spor 3 og 2 |
|
3 | Hovedtogspor | 300 | 287 | 240 | 760/350 | 2,10 |
Mellomplattform Dekker spor 3 og 2 |
|
4 | Togspor | 300 | 240 | 570 | 4,40 |
Mellomplattform Dekker spor 4 og 5 |
||
4 | Togspor | 71 | 287 | 240 | 570 |
Mellomplattform Dekker spor 4 og 5 |
||
5 | Togspor | 300 | 240 | |||||
6 | Togspor | 300 | 200 | |||||
7 | Buttspor | 142 | 142 | |||||
10 | Buttspor | 417 | ||||||
11 | Buttspor | 73 | ||||||
31 | Buttspor | 227 | ||||||
34 | 232 | |||||||
37 | Øvrige spor | 107 | ||||||
39 | Øvrige spor | 405 | Kristiansand Havn | |||||
41 | 139 | |||||||
45 | Buttspor | 111 | Havnesporet | |||||
46 | Øvrige spor | 185 | ||||||
47 | Buttspor | 168 | Kristiansand Havn | |||||
48 | 248 | |||||||
50 | Buttspor | 130 | Krossen Verkstedområde | |||||
51 | Øvrige spor | 308 | ||||||
52 | Øvrige spor | 197 | ||||||
53 | Øvrige spor | 135 | ||||||
61 | Øvrige spor | 135 | ||||||
62 | Øvrige spor | 100 | ||||||
63 | Øvrige spor | 106 | ||||||
64 | Øvrige spor | 109 | ||||||
65 | Øvrige spor | 275 | ||||||
100 | Buttspor | 907 | Glencore industriområde | |||||
101 | Buttspor | 95 | Glencore industriområde | |||||
102 | Buttspor | 95 | Glencore industriområde | |||||
103 | Buttspor | 100 | Glencore industriområde | |||||
200 | Buttspor | 150 | Omformer spor | |||||
201 | Buttspor | 100 | Omformer spor | |||||
202 | Togspor | 364 | Nordre Tilsving |
Hensettingskapasitet
Ta kontakt med Bane NOR.
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000039 |