Kongsvinger hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo S–Kongsvinger, Kongsvingerbanen.
Avstand fra Oslo: 100,28 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Togspor | 1112,50 | 342 | 256 | 700 | 5,35 |
Sideplattform Personovergang |
|
1 | Øvrige spor | 626 | 626 | |||||
2 | Hovedtogspor | 2903 | 342 | 209,50 | 650 | 7 |
Mellomplattform Dekker spor 2 og 1 Personovergang |
|
3 | Buttspor | 878 | 104 | |||||
4 | Togspor | 1252,60 | 899 | |||||
5 | Togspor | 1791 | Skiftespor | |||||
6 | Øvrige spor | |||||||
7 | Togspor | 748 | Gjennom Lokstall | |||||
8 | Togspor | 252 | ||||||
9 | Togspor | 298,70 | Gjennom Lokstall | |||||
10 | Buttspor | 127 | Skiftespor | |||||
11 | Buttspor | 198,50 | ||||||
12 | Buttspor | 305,90 | ||||||
13 | Buttspor | 347,30 | ||||||
15 | Buttspor | 175 | ||||||
16 | Buttspor | 232 | Hensettingspor | |||||
18 | Buttspor | 255 | Norsenga Tømmerterminal | |||||
20 | Buttspor | 350 | Norsenga Tømmerterminal | |||||
21 | Buttspor | 408 | Norsenga Tømmerterminal | |||||
22 | Buttspor | 412 | Norsenga Tømmerterminal | |||||
24 | Buttspor | 0 | kongsvinger omformerst | |||||
25 | Øvrige spor | 0 | kongsvinger omformerst | |||||
400 | Togspor | Solørbanen |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 107 | - | X | ||||||
11 | 134 | 1 | X | X | X | X | X | X | |
12 | 255 | 2 | X | X | X | X | X | X | |
13 | 343 | 3 | X | X | X | X | X | X | |
15 | 133 | 1 | |||||||
16 | 232 | 2 | X | ||||||
17 | 170 | X |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000096 | 2500 |
Sporplan
Last ned sporplanen
Bilder fra anlegget