Kongsberg hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo S–Kristiansand–Stavanger S, Sørlandsbanen.
Avstand fra Oslo: 99,37 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 30 | 350 | 1000 |
Serviceplattform Fra innkj. A til spv.1 |
|||
1 | Togspor | 592 | 278 | 427 | 243 | 600 | 9 |
Sideplattform nytt spor 1 |
2 | Togspor | 536 | 221 | 370 | 246 | 600 | 10 |
Mellomplattform Dekker spor 2 og 3 nytt spor 2 |
3 | Hovedtogspor | 592 | 245 | 357 | nytt spor 3 | |||
4 | Buttspor | 25 | Dekningsspor etter veksel 6 | |||||
5 | Øvrige spor | spor til numedalsbanen | ||||||
6 | Øvrige spor | Spor inn til Lokomotivstall | ||||||
7 | Øvrige spor | |||||||
8 | Øvrige spor | 100 | 600 | 2 |
Serviceplattform Dekker spor 8 og 9 |
|||
9 | Øvrige spor | |||||||
L1 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 1-fredet | |||||
L2 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 2-fredet | |||||
L3 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 3-fredet | |||||
L4 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 4-fredet | |||||
L5 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 5-fredet | |||||
L6 | Øvrige spor | 15 | Spor mellom svingskive og celle 6-fredet | |||||
10 | Øvrige spor | 130 | 600 | 2 |
Serviceplattform Dekker spor 10 og 11 |
|||
11 | Øvrige spor | |||||||
12 | Øvrige spor | 275,60 | 210 | 350 | 2900 | Serviceplattform | ||
13 | Øvrige spor | 241,70 | ||||||
14 | Øvrige spor | 240,10 | 210 | 350 | 2900 | Serviceplattform | ||
15 | Øvrige spor |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 120 | 1 | X | X | |||||
9 | 120 | 1 | X | X | |||||
10 | 134 | 1 | X | X | |||||
11 | 134 | 1 | X | X | |||||
15 | 116 | 1 | X | X | X | X | |||
12 | 225 | 2 | X | X | X | X | |||
13 | 225 | 2 | X | X | X | X | |||
14 | 225 | 2 | X | X | X | X |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000085 | 2500 |