Hønefoss hensetting
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo S–Roa–Bergen, Bergensbanen.
Avstand fra Oslo: 89,57 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (mm) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 1330 | 134 | 230 | 350 | 5 | Sideplattform. | |
2 | Togspor | 180 | Ingen plattform. | |||||
3 | Togspor | 200 | Ingen plattform. | |||||
4 | Buttspor | 220 | Ingen plattform. | |||||
5 | Hovedtogspor | 1780 | 314 | 700 | 10 | Sideplattform. | ||
5 | Hovedtogspor | 1330 | 400 | 314 | 700 | 10 | Sideplattform. | |
6 | Togspor | 300 | 259 | 700 | 4 | Mellomplattform. | ||
7 | Togspor | 280 | Ingen plattform. | |||||
8 | Togspor | Ingen plattform. | ||||||
9 | Togspor | Ingen plattform. | ||||||
1A | Togspor | 115 | Ingen plattform. | |||||
1B | Togspor | 140 | Ingen plattform. | |||||
11 | Togspor | Ingen plattform. | ||||||
2A | Togspor | 65 | Ingen plattform. | |||||
2B | Togspor | 228 | Ingen plattform. | |||||
21 | Togspor | 196 | Ingen plattform. | |||||
23 | Buttspor | 90 | Lasterampe. | |||||
24 | Buttspor | 60 | Lasterampe. | |||||
25 | Buttspor | Ingen plattform. | ||||||
26 | Buttspor | Ingen plattform. | ||||||
28 | Buttspor | 102 | Lasterampe. | |||||
3A | Togspor | 56 | Ingen plattform. | |||||
43 | Buttspor | 90 | Ingen plattform. | |||||
44 | Buttspor | 45 | Ingen plattform. | |||||
45 | Buttspor | 45 | Ingen plattform. | |||||
46 | Buttspor | 45 | Ingen plattform. | |||||
47 | Buttspor | 20 | Ingen plattform. | |||||
48 | Buttspor | 80 | Ingen plattform. | |||||
49 | Buttspor | 80 | Ingen plattform. | |||||
50 | Buttspor | 90 | Ingen plattform. | |||||
51 | Buttspor | 90 | Ingen plattform. | |||||
52 | Buttspor | 77 | Ingen plattform. | |||||
6A | Togspor | 350 | Ingen plattform. | |||||
60 | Togspor | 180 | Ingen plattform. | |||||
61 | Togspor | 114 | Ingen plattform. | |||||
62 | Togspor | 70 | Ingen plattform. | |||||
63 | Buttspor | 90 | Ingen plattform. | |||||
64 | Øvrige spor. | 373 | Ingen plattform. |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Merknader om begrensninger og funksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 194 | 1 | X | ||||||
4 | 245 | 2 | X | Sporet har omtrent 40 meter uten KL mot butt. | |||||
8 | 260 | 2 | X | KL normalt ute; feller KL for spor 8, 9 og 10. | |||||
9 | 260 | 2 | X | KL normalt ute; feller KL for spor 8, 9 og 10. | |||||
10 | 220 | 2 | X | KL normalt ute; feller KL for spor 8, 9 og 10. | |||||
60 | 180 | 1 | X | KL inne hele tiden. | |||||
61 | 114 | 1 | - | ||||||
62 | 70 | - | - | ||||||
64 | 330 | 3 | - | X | |||||
Vaskesporet | 50 | - | - | 1000V på stallveggen. |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000061 | 400 |