Ål hensetting
På denne siden:
Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo–Roa–Bergen.
Avstand fra Oslo: 228,21 km.
Kontaktinformasjon
Elise Sivertsen
Operativ leder hensetting
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (m) | Bredde (m) | |
1 | Hovedtogspor | 0 | 459 | 325 | 350/300 | 5 | Sideplattform | |
2 | Togspor | 382 | 601 | Ingen plattform | ||||
2 | Togspor | 32 | Ingen plattform | |||||
3 | Togspor | 316 | 409 | Ingen plattform | ||||
5 | Buttspor | 114 | Ingen plattform | |||||
6 | Buttspor | 158 | Ingen plattform | |||||
9 | Togspor | 331 | 469 | 273 | 350/300 | 5 |
Sideplattform Plattform |
|
10 | Buttspor | 256 | Ingen plattform | |||||
14 | Øvrige spor | |||||||
15 | Buttspor | 150 | Ingen plattform | |||||
16 | Buttspor | 150 | Ingen plattform | |||||
17 | Buttspor | 32 | Ingen plattform |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Dieselpåfylling | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 114 | 1 | X | |||||||
6 | 156 | 1 | X | X | ||||||
10 | 258 | 2 | X | X | ||||||
14 | ||||||||||
15 | 105 | - | ||||||||
16 | 150 | 1 | ||||||||
17 | 32 | - |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000138 | 2000 |