Punktlighetsstatistikk

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2022) Mål 2023 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 87,8% 90,0% 85,0% 88,8% 87,5% 88,9%
Flytogets ankomst til Gardermoen 92,5% 95,0% 88,2% 92,9% 91,5% 93,8%
Rushtid i Oslo 82,2% 85,0% 76,2% 82,5% 80,2% 82,1%
Alle godstog (uten malmtog) 76,0% 80,0% 70,5% 70,5% 69,5% 67,2%
Avgang fra Alnabru (godstog) 75,6% 90,0% 63,5% 62,3% 62,7% 62,3%
Regularitet (persontog) 95,1% 97,0% 91,8% 96,4% 95,0% 97,4%

Sist oppdatert: 25.03.2023

Sist oppdatert: 25.03.2023

Sist oppdatert: 25.03.2023