Trondheim Stabling Facility
On this page:
Facility Location
Section: Oslo S–Trondheim S, Dovrebanen.
Distance from Oslo: 552,85 km.
Contact Information
Elise Sivertsen
Track Table
Track | Platform | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Type | Length (m) | Passing loop length (m) | Extended option (m) | Length (m) | Height (m) | Width (m) | |
1 | Buttspor | 282 | 282 | Verkstedspor | ||||
1 | Buttspor | 0 | Verkstedspor | |||||
1 | Buttspor | 44 | 44 | Verkstedspor | ||||
1 | Buttspor | 142 | 98 | Hensettingsspor | ||||
1 | Buttspor | 75 | 21 | Hensettingsspor | ||||
1 | Øvrige spor | 81 | Sporsløyfe | |||||
1 | Buttspor | 468 | 124 | Hensettingsspor | ||||
1 | Buttspor | 40 | 40 | Verkstedspor | ||||
1 | Buttspor | 0 | Verkstedspor | |||||
1 | Togspor | 784 | 413 | |||||
1 | Buttspor | 183 | 135 | Hensettingsspor | ||||
1 | Hovedtogspor | 0 | 360 | 115 | 760/741 | 3 |
Sideplattform Dekker spor 1 og 1 |
|
1 | Buttspor | 85 | 85 | Verkstedspor | ||||
1 | Buttspor | 87 | 32 | Hensettingsspor | ||||
1 | Buttspor | 54 | 11 | Til travers fra spor 17 | ||||
1 | Buttspor | 113 | 66 | Hensettingsspor | ||||
2 | Buttspor | 232 | 188 | Hensettingsspor | ||||
2 | Buttspor | 44 | 44 | Verkstedspor | ||||
2 | Buttspor | 546 | 546 | Verkstedspor | ||||
2 | Buttspor | 40 | 40 | Verkstedspor | ||||
2 | Buttspor | 125 | 55 | Hensettingsspor | ||||
2 | Hovedtogspor | 0 | 560 | |||||
2 | Buttspor | 464 | Buttspor | |||||
2 | Øvrige spor | 59 | Sporsløyfe | |||||
2 | Togspor | 572 | 434 | 252 | 760/780 | 8,25 |
Mellomplattform Dekker spor 2 og 3 Togspor |
|
2 | Buttspor | 85 | 85 | Verkstedspor | ||||
3 | Buttspor | 85 | 60 | Lokstallspor M.borg | ||||
3 | Buttspor | 242 | 198 | Til travers | ||||
3 | Hovedtogspor | 750 | 439 | DHB 439 | ||||
3 | Buttspor | 30 | 30 | Verkstedspor | ||||
3 | Øvrige spor | 69 | Sporsløyfe | |||||
3 | Buttspor | 85 | 85 | Verkstedspor | ||||
4 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
4 | Togspor | 587 | 416 | 252 | 760/780 | 7,80 |
Mellomplattform Dekker spor 4 og 5 |
|
4 | Buttspor | 85 | 85 | Verkstedspor | ||||
4 | Buttspor | 270 | 198 | Til travers | ||||
4 | Buttspor | 85 | 60 | Lokstallspor M.borg | ||||
4 | Øvrige spor | 78 | Sporsløyfe | |||||
4 | Buttspor | 30 | 30 | Verkstedspor | ||||
5 | Togspor | 722 | 329 | 252 | 760/780 | 7,80 |
Mellomplattform Dekker spor 5 og 4 |
|
5 | Buttspor | 201 | 183 | Hensettingsspor | ||||
5 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
5 | Buttspor | 85 | 85 | Verkstedspor | ||||
5 | Buttspor | 274 | Lokstallspor | |||||
5 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
6 | Buttspor | 25 | 25 | Verkstedspor | ||||
6 | Buttspor | 173 | 155 | Hensettingsspor | ||||
6 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
6 | Togspor | 672 | 464 | |||||
6 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
7 | Hovedtogspor | 833 | 718 | DHB 678 | ||||
7 | Buttspor | 377 | Lokstallspor | |||||
7 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
7 | Buttspor | 25 | 25 | Verkstedspor | ||||
7 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
7 | Buttspor | 60 | 60 | Verkstedspor | ||||
7 | Buttspor | 145 | 105 | Hensettingsspor | ||||
8 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
8 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
8 | Buttspor | 25 | 25 | Verkstedspor | ||||
8 | Buttspor | 222 | Lokstallspor | |||||
8 | Buttspor | 145 | 106 | Diagnose stasjon | ||||
8 | Buttspor | 60 | 60 | Verkstedspor | ||||
8 | Buttspor | 58 | 58 | Verkstedspor | ||||
8 | Togspor | 640 | 566 | |||||
9 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
9 | Togspor | 1578 | 526 | 110 | 640/600 | 7,80 |
Mellomplattform Dekker spor 9 og 7 Spor til innkjør C 103 |
|
9 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
9 | Buttspor | 25 | 25 | Verkstedspor | ||||
10 | Buttspor | 45 | 45 | Verkstedspor | ||||
10 | Buttspor | 25 | 25 | Verkstedspor | ||||
10 | Buttspor | 294 | Lokstallspor | |||||
10 | Buttspor | 514 | 466 | Hensettingsspor | ||||
10 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
11 | Buttspor | 217 | Hjuldreiespor | |||||
11 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
11 | Buttspor | 606 | 251 | Driftsbanegårdspor | ||||
11 | Buttspor | 177 | 149 | Disponeres av linjen | ||||
11 | Togspor | 172 | Spor DBG | |||||
12 | Buttspor | 322 | 212 | Driftsbanegårdspor | ||||
12 | Buttspor | 147 | 120 | Disponeres av linjen | ||||
13 | Buttspor | 328 | 300 | Disponeres av linjen | ||||
13 | Buttspor | 370 | 270 | Driftsbanegårdspor | ||||
14 | Togspor | 1050 | 454 | DHB 454 | ||||
15 | Togspor | 848 | 256 | DHB 482 | ||||
16 | Togspor | 848 | 197 | DHB 390 | ||||
17 | Buttspor | 50 | 50 | Verkstedspor | ||||
17 | Togspor | 891 | 345 | |||||
17 | Buttspor | 432 | Lokverkstedspor | |||||
18 | Buttspor | 233 | 193 | |||||
23 | Buttspor | 209 | 135 | 70 | 350/340 | 4,60 |
Sideplattform Hensettingsspor |
|
24 | Buttspor | 174 | 93 | Hensettingsspor | ||||
26 | Buttspor | 580 | 486 | Hensettingsspor | ||||
29 | Buttspor | 39 | Buttspor | |||||
30 | Buttspor | 227 | 180 | Buttspor | ||||
31 | Buttspor | 257 | 138 | Buttspor | ||||
32 | Buttspor | 304 | 247 | Buttspor | ||||
33 | Buttspor | 304 | 247 | Buttspor | ||||
34 | Buttspor | 304 | 251 | Buttspor | ||||
35 | Buttspor | 301 | 239 | Buttspor | ||||
36 | Buttspor | 301 | 244 | Buttspor | ||||
37 | Buttspor | 116 | 53 | Hensettingsspor | ||||
43 | Buttspor | 371 | 318 | Buttspor | ||||
44 | Buttspor | 370 | 317 | Buttspor | ||||
47 | Buttspor | 301 | 252 | Buttspor | ||||
48 | Buttspor | 301 | 252 | Buttspor | ||||
54 | Buttspor | 24 | 24 | Buttspor | ||||
55 | Buttspor | 159 | 96 | Hensettingsspor | ||||
81 | Buttspor | 272 | 209 | Buttspor | ||||
82 | Buttspor | 272 | 209 | Buttspor | ||||
83 | Buttspor | 228 | 165 | Buttspor | ||||
85 | Buttspor | 109 | 64 | Buttspor |
Stabling Capacity
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarmeanlegg | Merknader om begrensninger og funksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 451 | 4 | X |
Delvis KL. Ved Marienborg parallelt med spor 9. |
|||||
11 | 299 | 2 | X | X | X | ||||
12 | 299 | 2 | X | X | X | ||||
13 | 316 | 2 | X | X | X | ||||
24 | 93 | - |
Øst for spor 26/v361a. |
||||||
26 | 486 | 4 | X | X | X | X | X |
Ikke KL om togvarme er på. |
|
55 | 96 | - | "Langstikken". |
Train Heating Installations
Installation | Location and Capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation no. | Capacity (kVA) | Stand no. | Local indentity no. | Serving track no. | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Maximal continuous current (A) |
EL-TVA-000155 | 315 | ||||||
EL-TVA-000156 | 2600 | ||||||
EL-TVA-000157 | 2600 | ||||||
EL-TVA-000158 | 200 | ||||||
EL-TVA-000160 | 5200 |