Åndalsnes Stabling Facility
On this page:
Facility Location
Section: Dombås–Åndalsnes, Raumabanen.
Distance from Oslo: 457,28 km.
Contact Information
Elise Sivertsen
Track Table
Track | Platform | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Type | Length (m) | Passing loop length (m) | Extended option (m) | Length (m) | Height (m) | Width (m) | |
1 | Togspor | 93 | 80 | Avvikespor. Buttspor. | ||||
1 | Hovedtogspor | 1981 | 568 | Hoved innkjørtogvei fra innkjør A | ||||
2 | Buttspor | 602 | 568 | Spor 2, Øran Godsterminal | ||||
2 | Hovedtogspor | 302 | 275 | 105 | 700 | 10 |
Sideplattform Rettspor Åndalsnes stasjon |
|
2 | Hovedtogspor | 302 | 275 | 150 | 700 | 6,50 |
Sideplattform Rettspor Åndalsnes stasjon |
|
3 | Buttspor | 316 | 289 | Spor nr. 3 Åndalsnes | ||||
3 | Buttspor | 506 | 506 | Spor 3 Øran Godsterminal | ||||
4 | Buttspor | 489 | 489 | Spor 4 Øran Godsterminal | ||||
4 | Buttspor | 268 | 255 | Spor nr. 4 Åndalsnes | ||||
5 | Buttspor | 298 | 285 | Spor nr. 5 Åndalsnes | ||||
5 | Buttspor | 115 | 115 | Spor 5 Øran Godsterminal | ||||
6 | Buttspor | 35 | 35 | Spor 6 Øran Godsterminal | ||||
7 | Buttspor | 123 | 110 | Spor nr. 7. Åndalsnes | ||||
7 | Buttspor | 15 | 15 | Spor 7 Øran Godsterminal | ||||
8 | Buttspor | 98 | 85 | Spor nr. 8. Åndalsnes | ||||
9 | Buttspor | 168 | 155 | Spor nr. 9. Åndalsnes | ||||
10 | Buttspor | 232 | ||||||
12 | Buttspor | 248 | 235 | Spor nr. 12. Åndalsnes. Rauma Kommune. Natokaia. Km. Nord. | ||||
13 | Buttspor | 248 | 235 | Spor nr. 13. Åndalsnes. Rauma Kommune. Natokaia. Km. Nord. | ||||
17 | Buttspor | 193 | 180 | Spor nr. 17 Åndalsnes | ||||
18 | Buttspor | 157 | ||||||
19 | Buttspor | 28 | 28 | Målt til Stallport. | ||||
20 | Buttspor | 28 | 28 | Målt til Stallport. | ||||
21 | Buttspor | 28 | 28 | Målt til Stallport. | ||||
22 | Buttspor | 43 | 30 | Spor nr. 22. Åndalsnes | ||||
6A | Buttspor | 123 | 110 | Spor nr. 6. Åndalsnes |
Stabling Capacity
Get in touch with the contact person for Åndalsnes Stabling Facility.
Train Heating Installations
Installation | Location and Capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation no. | Capacity (kVA) | Stand no. | Local indentity no. | Serving track no. | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Maximal continuous current (A) |
EL-TVA-000169 | 1600 | ||||||
EL-TVA-000170 | 500 |