Togvarmeposter

Tabellen under er filtrerbar. Skriv kriterier i første rad.

Bane Lokasjon I Lokasjon Navn/Nr Km Spor Side fra Fabrikat Amp Volt Forrigling Returkrets
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 30 1,115 30 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 3 1,115 3 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 12 1,115 12 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 1 1,115 35 Venstre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 7 1,115 7 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 20 1,115 20 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 8 1,115 2 Venstre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 11 1,115 11 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 8 1,115 8 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post K1 1,115 K1 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 18v 1,115 18 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 5 1,115 5 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 26 1,115 26 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 6 1,115 6 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 23 1,115 23 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 4 1,115 4 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 18ø 1,115 18 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 28 1,115 28 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 25 1,115 25 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 17ø 1,115 17 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 2 1,115 2 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 10 1,115 10 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 12 1,115 12 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 29 1,115 29 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 6 1,115 6 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 32 1,115 32 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 10 1,115 10 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 19 1,115 19 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post u.nr. 1,115 34 Høyre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 4 1,115 1 Venstre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 7 1,115 7 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post K2 1,115 K2 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 27 1,115 27 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 24 1,115 24 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 9 1,115 9 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 5 1,115 5 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 7 1,115 1 Høyre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 3 Post 9 1,115 9 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 4 Post 17v 1,115 17 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 5 Post 31 1,115 31 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 3 1,115 33 Høyre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 1 Post 2 1,115 34 Venstre Svenskeanlegg 500 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 11 1,115 11 Høyre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0020-01003 Lodalen (delstr.) stasjon Anl 2 Post 8 1,115 8 Venstre Tyskeranlegg 630 1000 Ingen Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 1 8,931 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 2 8,948 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 3 8,966 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 4 8,982 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 5 9,001 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 6 9,018 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 7 9,036 A25 Høyre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 9 9,183 B7 Venstre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 8 9,184 B6 Venstre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 10 9,209 B6 Venstre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Post 11 9,211 B7 Venstre 0 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 1, TVP 2 9,276 B12 Venstre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 1, TVP 1 9,276 AB11 Venstre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 1, TVP 4 9,319 AB13 Høyre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 1, TVP 8 9,319 B15 Høyre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 1, TVP 10 9,32 B20 Høyre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs 2, TVP 1 9,323 B10 Venstre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0050-00001 Nyland (delstr.) Kurs ?, TVP ? 9,327 B8 Venstre JACO 0 1000 0 Skinneforbindere
B19 - Hovedbanen 0220-00001 Aker - Grorud Post 1 Km9,3 9,3 14 Høyre Ukjent 1 1000 Ukjent Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-13 21,42 20 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-10 21,64 23 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-08 21,64 21 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-11 21,64 24 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-09 21,64 22 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-07 21,64 20 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-12 21,64 25 Venstre Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-03 21,75 22 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-02 21,75 21 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-04 21,75 23 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-05 21,75 24 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-01 21,75 20 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02070 Lillestrøm stasjon TVP-06 21,75 25 Senter Powercontrol 630 1000 Ja 0
B23 - Gardermobanen 0270-02260 Gardermoen stasjon TVP - 2 52,493 2 Høyre Eldon 350 1000 Nei 0
B23 - Gardermobanen 0270-02260 Gardermoen stasjon TVP - 1 52,493 3 Venstre Eldon 350 1000 Nei 0
B23 - Gardermobanen 0270-02260 Gardermoen stasjon TVP - 3 52,661 3 Venstre Eldon 350 1000 Nei 0
B23 - Gardermobanen 0270-02260 Gardermoen stasjon TVP - 4 52,661 2 Høyre Eldon 350 1000 Nei 0
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 3 67,085 20 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 2 67,09 21 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 1 67,13 22 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 4 67,31 20 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 7 67,52 24 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 6 67,52 25 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 5 67,52 26 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 8 67,74 26 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 10 67,74 24 Høyre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B23 - Gardermobanen 0290-02160 Eidsvoll stasjon Post 9 67,77 25 Venstre Powercontrol 630 1000 Nei Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP12-N 24,77 12 Venstre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP11-N 24,77 11 Venstre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP13-N 24,77 13 Venstre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP14-N 24,77 14 Høyre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP12-S 25,008 12 Venstre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP13-S 25,008 13 Høyre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP11-S 25,008 11 Høyre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0540-05080 Ski stasjon TVP14-S 25,008 14 Høyre Jaco 630 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0550-05160 Moss stasjon TVP6-6 60,117 6 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja Helsveiset
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0550-05160 Moss stasjon TVP4-2 60,146 4 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja Helsveiset
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0550-05160 Moss stasjon TVP6-5 60,207 6 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja Helsveiset
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0550-05160 Moss stasjon TVP4-1 60,24 4 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja Helsveiset
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0560-05271 Sarpsborg stasjon Post 1 Km109,47 109,47 1 Senter JACO 1 1000 Ingen Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP35V HDBG 136,262 35 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP36V HDBG 136,262 36 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP32V HDBG 136,262 32 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP33V HDBG 136,262 33 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP31V HDBG 136,262 31 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP34V HDBG 136,262 34 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP31Ø HDBG 136,4725 31 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP32Ø HDBG 136,4725 32 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP35Ø HDBG 136,4725 35 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP36Ø HDBG 136,4725 36 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP34Ø HDBG 136,4725 34 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B01 - Østfoldbanen vestre linje 0570-05460 Halden stasjon TVP33Ø HDBG 136,4725 33 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B10 - Østfoldbanen østre linje 0580-05360 Mysen stasjon TVP 5N 39,166 5 Venstre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B10 - Østfoldbanen østre linje 0580-05360 Mysen stasjon TVP 2N 39,35 2 Høyre Powercontrol 300 1000 Ja Skinneforbindere
B10 - Østfoldbanen østre linje 0580-05360 Mysen stasjon TVP 2S 39,45 2 Høyre Powercontrol 630 1000 Ja Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 8 90,075 43 Høyre Jaco 0 0 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 6 90,075 49 Høyre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 7 90,075 44 Venstre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 5 90,075 48 Høyre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 4 90,075 47 Høyre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 3 90,15 50 Venstre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 2 90,15 49 Venstre Jaco 0 1000 0 Skinneforbindere
B11 - Roa-Hønefossbanen 0670-16170 Hønefoss stasjon Post 1 90,15 48 0 Jaco 0 0 0 Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 2 125,5 49 Venstre Siemens 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 1 125,5 48 Høyre Siemens 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 8 125,5 42 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 10 125,55 60 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Posr 3 125,6 44 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 20 125,65 49 Venstre Siemens 0 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 21 125,7 55 Venstre Siemens 0 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 9 125,8 56 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 4 125,9 5 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 6 126,1 22 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0700-07110 Hamar stasjon Post 7 126,1 23 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Nr. 3 184,231 4 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Nr. 4 184,32 4 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Nr. 5 184,321 5 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Post 8 184,502 8 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Post 7 184,502 7 Høyre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0710-07250 Lillehammer stasjon Post 6 184,541 6 Venstre Jaco 600 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0721-07430 Otta stasjon Post 1 297,308 3 Høyre Jaco 600 1000 Nei Helsveiset
B02 - Dovrebanen 0721-07430 Otta stasjon Post 2 297,336 16 Venstre Jaco 600 1000 Nei Helsveiset
B02 - Dovrebanen 0721-07470 Dombås stasjon TVP-8-1 Togvarmepost - Dombås stasjon 343,04 8 Høyre Powercontroll 520 1000 Dør forrigling Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0721-07470 Dombås stasjon Post 20 343,113 10 Venstre Siemens 63 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 0721-07470 Dombås stasjon Post 21 343,136 4 Høyre Siemens 63 400 Nei Skinneforbindere
B14 - Raumabanen 0800-08100 Åndalsnes stasjon Servicepost 1 457,259 1 Høyre Powercontrol 63 400 Nei Helsveiset
B14 - Raumabanen 0800-08100 Åndalsnes stasjon TVP4-1 457,291 4 Høyre Powercontrol 63 1000 Nei Skinneforbindere
B14 - Raumabanen 0800-08100 Åndalsnes stasjon Servicepost 2 457,337 4 Høyre Powercontrol 63 400 Nei Skinneforbindere
B14 - Raumabanen 0800-08100 Åndalsnes stasjon Servicepost 3 457,433 6 Venstre Powercontrol 63 400 Nei Skinneforbindere
B14 - Raumabanen 0800-08100 Åndalsnes stasjon Servicepost 4 457,433 5 Høyre Powercontrol 63 400 Nei Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 0910-09200 Koppang stasjon Post 1, 1000V 246,764 4 Venstre Siemens 250 1000 Nei Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 0910-09200 Koppang stasjon Post 1, 400V 246,833 4 Venstre Jaco 63 400 Nei Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon LP 3-1 399,03 3 Venstre Powercontroll 50 400 JA Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon TVP 5-1 399,053 5 Venstre Powercontroll 315 1000 JA Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon LP 4-1 399,076 4 Venstre Powercontroll 50 400 JA Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon LP 4-2 399,117 4 Venstre Powercontroll 50 400 JA Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon TVP 4-1 399,14 4 Venstre Powercontroll 315 1000 JA Skinneforbindere
B04 - Rørosbanen 1000-10060 Røros stasjon TVP 3-1 399,175 3 Høyre Powercontroll 630 1000 JA Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 4 Marienborg 550,095 7 Venstre JACO 250 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 5 Marienborg 550,095 4 Venstre JACO 250 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon 400V Post 2 550,159 2 Venstre Finnerud 32 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon 400V Post 3 550,159 2 Høyre Finnerud 32 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 3 Marienborg 550,252 2 Høyre JACO 250 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon 400V Post 1 550,289 10 Høyre Finnerud 32 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 6 Marienborg 550,341 2 Venstre JACO 250 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 1 Marienborg 550,454 11 Venstre JACO 63 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 7 Marienborg 550,464 2 Venstre JACO 250 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon Post 2 Marienborg 550,466 1 Høyre JACO 63 400 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP26-01 552,1386 26 Høyre Powercontrol 630 1000 11-396-J Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP13-01 552,172 13 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP14-01 552,1743 14 Høyre Powercontrol 320 1000 11-395-J Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP26-02 552,1783 26 Høyre Powercontrol 630 1000 11-398-J Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP13-02 552,2281 13 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP14-02 552,2304 14 Høyre Powercontrol 320 1000 11-397-J Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP11-01 552,2473 11 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP12-01 552,2498 12 Høyre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP11-02 552,2728 11 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B02 - Dovrebanen 1120-11261 Trondheim stasjon TVP12-02 552,2753 12 Høyre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1300-13140 Steinkjer stasjon Togvarmepost 4 125,0662 7 Høyre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1300-13140 Steinkjer stasjon Togvarmepost 3 125,0722 7 Høyre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1300-13140 Steinkjer stasjon Togvarmepost 2 125,0972 8 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1300-13140 Steinkjer stasjon Togvarmepost 1 125,2152 8 Venstre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1300-13140 Steinkjer stasjon Togvarmepost 5 125,2422 6 Høyre Powercontrol 320 1000 Nei Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1321-13520 Mosjøen stasjon Spor 6 1000 Volt 406,193 6 Venstre Jaco Sweden 150 1000 Ukjent Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1321-13520 Mosjøen stasjon Spor 6 400 Volt 406,225 6 Høyre Hydal 63 400 Ukjent 0
B05 - Nordlandsbanen 1321-13520 Mosjøen stasjon Spor 12 1000 Volt 406,499 12 Venstre Jaco Sweden 150 1000 Ukjent Skinneforbindere
B05 - Nordlandsbanen 1321-13520 Mosjøen stasjon Spor 12 400 Volt 406,52 12 Høyre Hydal 63 400 Ukjent 0
